コンサルティングファーム一覧
掲載している47社を区分ごとにまとめています。人数は2026年8月20日頃時点、増減は2025年9月比です。社名から各社の推移を見られます。
戦略
12社
| 社名 | 人数 | 2025年9月比 |
|---|---|---|
| ボストン コンサルティング グループボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | 1,280 | ▲ +3.7% |
| マッキンゼーマッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン | 735 | ▼ −5.8% |
| EYパルテノン(SaT)EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社SaT事業部のみ(戦略・M&A支援) | 629 | — |
| カーニーA.T.カーニー株式会社 | 320 | ▲ +3.9% |
| ベイン・アンド・カンパニーベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド | 294 | ▼ −1.3% |
| ドリームインキュベータ株式会社ドリームインキュベータ合併あり | 225 | ▲ +8.2% |
| アーサー・ディ・リトルアーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 | 217 | ▼ −4.4% |
| ローランド・ベルガー株式会社ローランド・ベルガー | 154 | ▲ +13.2% |
| 経営共創基盤(IGPI)株式会社経営共創基盤 | 104 | ▼ −16.1% |
| コーポレイト ディレクション(CDI)株式会社コーポレイトディレクション | 48 | — |
| オリバー・ワイマンオリバーワイマングループ株式会社 | 45 | — |
| ZSアソシエイツZS Associates International,Inc2026年4月までの値 | — | — |
総合・Big4
9社
| 社名 | 人数 | 2025年9月比 |
|---|---|---|
| アクセンチュアアクセンチュア株式会社テクノロジー・運用を含む合併あり | 30,678 | ▲ +10.6% |
| デロイト トーマツ合同会社デロイトトーマツFAS・リスクを含む | 10,045 | — |
| PwCコンサルティングPwCコンサルティング合同会社 | 6,060 | ▲ +8.4% |
| EYストラテジー・アンド・コンサルティング(コンサルティング)EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社コンサルティング事業部のみ | 3,704 | — |
| KPMGコンサルティングKPMGコンサルティング株式会社 | 2,437 | ▲ +4.3% |
| キャップジェミニキャップジェミニ株式会社開発を含む | 1,296 | ▼ −1.7% |
| (旧)デロイト トーマツ コンサルティングデロイトトーマツコンサルティング合同会社2026年1月までの値 | — | — |
| (旧)デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社(現 合同会社デロイトトーマツ)M&A・事業再生支援が中心2026年1月までの値 | — | — |
| KPMG FAS株式会社KPMG FASM&A・事業再生支援が中心(戦略部門を含む)2026年3月までの値 | — | — |
日系・IT
13社
| 社名 | 人数 | 2025年9月比 |
|---|---|---|
| 野村総合研究所株式会社野村総合研究所SI・開発を含む合併あり | 9,984 | ▲ +3.6% |
| ベイカレント株式会社ベイカレント・コンサルティング | 7,201 | ▲ +25.8% |
| 日本総合研究所株式会社日本総合研究所SI・開発を含む合併あり | 6,067 | ▲ +60.2% |
| アビームコンサルティングアビームコンサルティング株式会社SI・開発を含む | 5,838 | ▲ +11.1% |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社シンクタンク | 1,393 | ▲ +8.5% |
| 三菱総合研究所株式会社三菱総合研究所シンクタンク | 1,323 | ▲ +2.8% |
| フォーティエンスコンサルティングフォーティエンスコンサルティング株式会社 | 1,278 | ▲ +4.7% |
| シグマクシス株式会社シグマクシス | 755 | ▲ +6.3% |
| 日立コンサルティング株式会社日立コンサルティング | 711 | ▲ +17.1% |
| RidgelinezRidgelinez株式会社 | 576 | ▲ +8.5% |
| NTTデータ経営研究所株式会社NTTデータ経営研究所 | 518 | — |
| (旧)みずほリサーチ&テクノロジーズみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社シンクタンク・SIを含む2026年3月までの値 | — | — |
| ドルビックスコンサルティングドルビックスコンサルティング株式会社2026年4月までの値 | — | — |
独立系・ブティック
13社
| 社名 | 人数 | 2025年9月比 |
|---|---|---|
| ノースサンド株式会社ノースサンド | 2,421 | ▲ +46.8% |
| Dirbato株式会社Dirbato | 2,044 | ▲ +17.9% |
| 船井総合研究所株式会社船井総合研究所 | 1,340 | ▲ +3.6% |
| 山田コンサルティンググループ山田コンサルティンググループ株式会社 | 956 | ▲ +1.8% |
| ライズ・コンサルティング・グループ株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 442 | ▲ +15.7% |
| タナベコンサルティング株式会社タナベコンサルティング | 429 | ▲ +6.7% |
| リブ・コンサルティング株式会社リブ・コンサルティング | 316 | ▲ +21.1% |
| フロンティア・マネジメントフロンティア・マネジメント株式会社 | 300 | ▼ −14.3% |
| ビジョン・コンサルティング株式会社ビジョン・コンサルティング2026年4月までの値 | — | — |
| マーサー ジャパンマーサージャパン株式会社2026年4月までの値 | — | — |
| プロレド・パートナーズ株式会社プロレド・パートナーズ2026年4月までの値 | — | — |
| クオンツ・コンサルティング株式会社クオンツ・コンサルティング2026年4月までの値 | — | — |
| コーン・フェリーコーン・フェリー・ジャパン株式会社2026年4月までの値 | — | — |
「—」は、最新月の値がない社(統合・解散した法人、調査中の社)や、比較する月の値がない社です。増減の比べ方はデータについてをご覧ください。